<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://it.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Definizione_di_cerchi_da_CAD</id>
		<title>Definizione di cerchi da CAD - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://it.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Definizione_di_cerchi_da_CAD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.arcowiki.com/index.php?title=Definizione_di_cerchi_da_CAD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T12:26:11Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://it.arcowiki.com/index.php?title=Definizione_di_cerchi_da_CAD&amp;diff=52&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia: Creata pagina con &quot;In the CAD environment it is now possible to define hole with the direct selection of the surface without the explicit definition of the boundaries.&lt;br /&gt;  The created hole is...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.arcowiki.com/index.php?title=Definizione_di_cerchi_da_CAD&amp;diff=52&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-04T12:58:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;In the CAD environment it is now possible to define hole with the direct selection of the surface without the explicit definition of the boundaries.&amp;lt;br /&amp;gt;  The created hole is...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In the CAD environment it is now possible to define hole with the direct selection of the surface without the explicit definition of the boundaries.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The created hole is the closest to the point clicked with the mouse on the model.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:image048.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[it:Definizione di cerchi da CAD]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:来自CAD的圆圈定义]]&lt;br /&gt;
[[pt:Definição de círculos do CAD]]&lt;br /&gt;
[[de:Kreise Definition aus CAD]]&lt;br /&gt;
[[es:Definición de círculos de CAD]]&lt;br /&gt;
[[en:Circles definition from CAD]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>