<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://it.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deviazione_di_un_singolo_punto_di_superficie</id>
		<title>Deviazione di un singolo punto di superficie - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://it.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deviazione_di_un_singolo_punto_di_superficie"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.arcowiki.com/index.php?title=Deviazione_di_un_singolo_punto_di_superficie&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T15:34:58Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://it.arcowiki.com/index.php?title=Deviazione_di_un_singolo_punto_di_superficie&amp;diff=315&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia: Creata pagina con &quot;by CTRL+CLICK in a surface point it is possible to see the single deviation with a lighter representation.&lt;br /&gt; File:image030.jpg it:Deviazione di un singolo punto di s...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.arcowiki.com/index.php?title=Deviazione_di_un_singolo_punto_di_superficie&amp;diff=315&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-29T07:39:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;by CTRL+CLICK in a surface point it is possible to see the single deviation with a lighter representation.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/File:Image030.jpg&quot; title=&quot;File:Image030.jpg&quot;&gt;File:image030.jpg&lt;/a&gt; it:Deviazione di un singolo punto di s...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;by CTRL+CLICK in a surface point it is possible to see the single deviation with a lighter representation.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:image030.jpg]]&lt;br /&gt;
[[it:Deviazione di un singolo punto di superficie]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:单表面点偏差]]&lt;br /&gt;
[[pt:Desvio de ponto de superfície único]]&lt;br /&gt;
[[de:Einzeloberflächenpunkt-Abweichung]]&lt;br /&gt;
[[es:Desviación de punto de superficie única]]&lt;br /&gt;
[[en:Single Surface Point Deviation]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>